期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306547 | 19 | 大 | |||
3306546 | 12:00 | 4+2+3=09 | 18 | 大 | 错 |
3306545 | 11:56 | 2+2+3=07 | 19 | 大 | 错 |
3306544 | 11:53 | 3+5+6=14 | 05 | 小 | 错 |
3306543 | 11:49 | 0+3+1=04 | 15 | 大 | 错 |
3306542 | 11:46 | 7+3+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3306541 | 11:42 | 8+7+8=23 | 15 | 大 | 对 |
3306540 | 11:39 | 2+2+2=06 | 04 | 小 | 对 |
3306539 | 11:35 | 8+3+2=13 | 18 | 大 | 错 |
3306538 | 11:32 | 4+5+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3306537 | 11:28 | 9+7+7=23 | 07 | 小 | 错 |
3306536 | 11:25 | 2+9+2=13 | 08 | 小 | 对 |
3306535 | 11:21 | 7+2+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3306534 | 11:18 | 8+0+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3306533 | 11:14 | 6+5+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3306532 | 11:11 | 2+6+1=09 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306546 | 09 | 小 | 单 | ||
3306545 | 07 | 小 | 单 | ||
3306544 | 14 | 大 | 双 | ||
3306543 | 04 | 小 | 双 | ||
3306542 | 16 | 大 | 双 | ||
3306541 | 23 | 大 | 单 | ||
3306540 | 06 | 小 | 双 | ||
3306539 | 13 | 小 | 单 | ||
3306538 | 12 | 小 | 双 | ||
3306537 | 23 | 大 | 单 | ||
3306536 | 13 | 小 | 单 | ||
3306535 | 12 | 小 | 双 | ||
3306534 | 08 | 小 | 双 | ||
3306533 | 11 | 小 | 单 | ||
3306532 | 09 | 小 | 单 | ||
3306531 | 07 | 小 | 单 | ||
3306530 | 12 | 小 | 双 | ||
3306529 | 15 | 大 | 单 | ||
3306528 | 05 | 小 | 单 | ||
3306527 | 17 | 大 | 单 | ||
3306526 | 06 | 小 | 双 | ||
3306525 | 12 | 小 | 双 | ||
3306524 | 21 | 大 | 单 | ||
3306523 | 16 | 大 | 双 | ||
3306522 | 16 | 大 | 双 | ||
3306521 | 16 | 大 | 双 | ||
3306520 | 07 | 小 | 单 | ||
3306519 | 13 | 小 | 单 | ||
3306518 | 14 | 大 | 双 | ||
3306517 | 12 | 小 | 双 | ||
3306516 | 14 | 大 | 双 | ||
3306515 | 09 | 小 | 单 | ||
3306514 | 14 | 大 | 双 | ||
3306513 | 17 | 大 | 单 | ||
3306512 | 19 | 大 | 单 | ||
3306511 | 15 | 大 | 单 | ||
3306510 | 10 | 小 | 双 | ||
3306509 | 15 | 大 | 单 | ||
3306508 | 14 | 大 | 双 | ||
3306507 | 22 | 大 | 双 | ||
3306506 | 18 | 大 | 双 | ||
3306505 | 13 | 小 | 单 | ||
3306504 | 14 | 大 | 双 | ||
3306503 | 04 | 小 | 双 | ||
3306502 | 09 | 小 | 单 | ||
3306501 | 17 | 大 | 单 | ||
3306500 | 13 | 小 | 单 | ||
3306499 | 15 | 大 | 单 | ||
3306498 | 07 | 小 | 单 | ||
3306497 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出11 14 04 21 15 20 15 11 17 16 |